滋 賀 県
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
彦根市 | 彦根市 | 矢吹 安子 | 無所属 |
6 |
2023.4.23 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
滋賀県 | 大津市 | 佐口 佳恵 | 立憲 | 1 | 2023.4.9 |
米原市 | 角田 航也 | 立憲 | 2 | ||
近江八幡市 竜王町 |
今江 政彦 | 立憲 | 4 | ||
東近江市 日野町・愛荘町 |
坂口 明徳 | 立憲 | 新 | ||
湖南市 | 塚本 茂樹 | 立憲 | 2 | ||
甲賀市 | 田中 松太郎 | 無所属 | 2 | ||
草津市 | 山本 正 | 無所属 | 3 | ||
長浜市 | 宮本 鉄也 | 無所属 | 新 | ||
彦根市 | 赤井 康彦 | 立憲 | 新 | ||
守山市 | 小川 泰江 | 無所属 | 1 | ||
粟東市 | 粟東市 | 谷口 律香 | 無所属 | 新 | 2023.4.23 |
大津市 | 大津市 | 中田 善久 | 無所属 | 新 | |
近江八幡市 | 近江八幡市 | 山本 英夫 | 無所属 | 7 | |
日野町 | 日野町 | 山本 秀喜 | 立憲 | 1 |
京 都 府
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
京都府 | 京都市中京区 | 田中 建志 | 立憲 |
4 |
2023.4.9 |
八幡市 | 八幡市 | 小川 直人 | 立憲 |
1 |
2023.4.23 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
首 長 | 向日市長選挙 | 安田 守 | 無所属 | 2 |
2023.4.23 |
京田辺市長選挙 | 上村 崇 | 無所属 | 1 | ||
木津川市長選挙 | 谷口 雄一 | 無所属 | 新 | ||
京都府 | 北区 | 平井 斉己 | 立憲 | 3 |
2023.4.9 |
左京区 | 北岡 ちはる | 国民 | 8 | ||
山科区 | 梶原 英樹 | 国民 | 1 | ||
伏見区 | 増田 大輔 | 立憲 | 新 | ||
長岡京市 乙訓郡 |
堤 淳太 | 無所属 | 2 | ||
右京区 | 岡本 和徳 | 無所属 | 3 | ||
西京区 | 江頭 孝博 | 立憲 | 新 | ||
舞鶴市 | 小原 舞 | 無所属 | 2 | ||
宇治市・久世郡 | 田中 美貴子 | 立憲 | 2 | ||
城陽市 | 酒井 常雄 | 国民 | 3 | ||
京田辺市 綴喜郡 |
北川 剛司 | 国民 | 2 | ||
木津川市 相楽郡 |
山本 篤志 | 立憲 | 1 | ||
京都市 | 北区 | 片桐 直哉 | 立憲 | 2 | |
中京区 | 近藤 邦彦 | 立憲 | 新 | ||
南区 | 白塚 悦子 | 立憲 | 新 | ||
左京区 | 島内 研 | 立憲 | 新 | ||
東山区 | 中野 洋一 | 国民 | 4 | ||
山科区 | 小島 信太郎 | 国民 | 1 | ||
伏見区 | 平田 圭 | 立憲 | 新 | ||
右京区 | 坂巻 譲理 | 立憲 | 新 | ||
西京区 | 天方 浩之 | 無所属 | 4 | ||
福知山市 | 福知山市 | 芦田 眞弘 | 無所属 | 3 | 2023.4.23 |
宇治市 | 宇治市 | 松峯 茂 | 立憲 | 6 | |
久御山町 | 久御山町 | 松尾 憲 | 立憲 | 2 | |
城陽市 | 城陽市 | 宮園 智子 | 無所属 | 新 | |
京田辺市 | 京田辺市 | 河本 隆志 | 国民 | 4 | |
京田辺市 | 京田辺市 | 片岡 勉 | 無所属 | 1 | |
京田辺市 | 京田辺市 | 菊川 和滋 | 無所属 | 1 | |
木津川市 | 木津川市 | 福井 平和 | 立憲 | 1 |
大 阪 府
◆組織内候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
吹田市 | 吹田市 | 西岡 友和 | 立憲 | 1 | 2023.4.23 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
首 長 | 大阪府知事選挙 | 谷口 真由美 | 無所属 | 新 | 2023.4.9 |
大阪市長選挙 | 北野 妙子 | 無所属 | 新 | ||
吹田市長選挙 | 後藤 圭二 | 無所属 | 2 | 2023.4.23 | |
高槻市長選挙 | 濱田 剛史 | 無所属 | 3 | ||
八尾市長選挙 | 田中 誠太 | 無所属 | 元 | ||
高石市長選挙 | 阪口 伸六 | 無所属 | 5 | ||
大阪府 | 枚方市 | 山田 健太 | 無所属 | 1 |
2023.4.9 |
大阪市 住之江区 |
澤邑 啓子 | 立憲 | 新 | ||
高槻市・三島郡 | 野々上 愛 | 立憲 | 1 | ||
大阪市旭区 | 冨田 忠泰 | 無所属 | 2 | ||
大阪市 | 東淀川区 | 表西 貴文 | 無所属 | 新 | |
住之江区 | 松崎 とおる | 無所属 | 7 | ||
住吉区 | 野口 忠真 | 立憲 | 新 | ||
堺 市 | 南区 | 小堀 清次 | 立憲 | 4 | |
東区 | 池田 一紗 | 無所属 | 新 | ||
西区 | 西 哲史 | 無所属 |
3 |
||
堺区 | 渕上 猛志 | 無所属 | 2 | ||
北区 | 吉川 守 | 無所属 | 6 | ||
中区 | 木畑 匡 | 立憲 | 3 | ||
寝屋川市 | 寝屋川市 | 久野 須賀子 | 無所属 | 1 | 2023.4.23 |
守口市 | 守口市 | 高島 賢 | 無所属 | 2 | |
門真市 | 門真市 | 森 博孝 | 無所属 | 2 | |
貝塚市 | 貝塚市 | 南野 敬介 | 立憲 | 4 | |
枚方市 | 枚方市 | 野村 生代 | 立憲 | 5 | |
富田林市 | 富田林市 | 辰巳 真司 | 無所属 | 5 | |
豊中市 | 豊中市 | 垂水 剛 | 無所属 | 新 | |
池田市 | 池田市 | 下窄 明 | 無所属 | 1 | |
高槻市 | 高槻市 | 達矢 家永子 | 立憲 | 1 | |
八尾市 | 八尾市 | 吉村 拓哉 | 無所属 | 2 | |
富田林市 | 富田林市 | 南齋 哲平 | 無所属 | 3 | |
泉大津市 | 泉大津市 | 野田 悦子 | 立憲 | 2 | |
大阪狭山市 | 大阪狭山市 | 池永 裕樹 | 国民 | 新 | |
四条畷市 | 四条畷市 | 島 弘一 | 無所属 | 3 | |
熊取町 | 熊取町 | 坂上 昌史 | 国民 | 2 |
兵 庫 県
◆組織重点候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
首 長 | 姫路市長選挙 | 清元 秀泰 | 立憲 | 1 | 2023.4.23 |
芦屋市長選挙 | 伊藤 舞 | 無所属 | 1 | ||
加西市長選挙 | 河尻 悟 | 無所属 | 新 | 2023.5.21 | |
兵庫県 | 神戸市垂水区 | 黒田 一美 | 立憲 | 6 | 2023.4.9 |
伊丹市 | 相崎 佐和子 | 立憲 | 元 | ||
神崎郡 | 上野 英一 | 無所属 | 4 | ||
川西市 猪名川町 |
北上 哲仁 | 無所属 | 1 | ||
宝塚市 | 橋本 成年 | 立憲 | 新 | ||
西宮市 | 小西 宏典 | 立憲 | 新 | ||
神戸市西区 | 中山 高志 | 立憲 | 新 | ||
神戸市須磨区 | 田村 直也 | 立憲 | 新 | ||
三田市 | 中田 英一 | 立憲 | 2 | ||
加古川市 | 迎山 志保 | 無所属 | 3 | ||
姫路市 | 竹内 英明 | 無所属 | 4 | ||
神戸市北区 | 向山 好一 | 国民 | 2 | ||
神戸市 | 東灘区 | 矢野 浩慈 | 立憲 | 1 | |
中央区 | 横畑 和幸 | 立憲 | 4 | ||
北区 | 伊藤 めぐみ | 立憲 | 2 | ||
北区 | 池田 林太郎 | 立憲 | 7 | ||
垂水区 | 田靡 剛 | 立憲 | 1 | ||
西区 | 加地 幸夫 | 立憲 | 1 | ||
須磨区 | 木戸 貞一 | 立憲 | 新 | ||
長田区 | 杉原 秀幸 | 立憲 | 新 | ||
明石市 | 明石市 | 竹内 きよ子 | 無所属 | 1 | 2023.4.23 |
明石市 | 明石市 | 吉田 秀夫 | 無所属 | 1 | |
宝塚市 | 宝塚市 | 北野 聡子 | 立憲 | 5 | |
三木市 | 三木市 | 古田 寛明 | 無所属 | 1 | |
伊丹市 | 伊丹市 | 岸田 真佐人 | 立憲 | 1 | |
西宮市 | 西宮市 | 奥野 尚美 | 無所属 | 新 | |
西宮市 | 西宮市 | 宮本 恵子 | 立憲 | 1 | |
芦屋市 | 芦屋市 | 中村 亮介 | 立憲 | 1 | |
姫路市 | 姫路市 | 駒田 かすみ | 無所属 | 3 |
奈 良 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
首 長 | 五條市長選挙 | 養田 全康 | 無所属 | 新 | 2023.4.23 |
生駒市長選挙 | 小紫 雅史 | 無所属 | 2 | ||
奈良県 | 大和郡山市 | 藤野 良次 | 立憲 | 4 | 2023.4.9 |
橿原市・高市郡 | 森山 賀文 | 立憲 | 3 | ||
香芝市 | 尾崎 充典 | 無所属 | 3 | ||
奈良市・山辺郡 | 階戸 幸一 | 立憲 | 1 | ||
御所市 | 川口 信 | 無所属 | 新 | ||
桜井市 | 桜井市 | 岡田 光司 | 無所属 | 5 | 2023.4.23 |
大和郡山市 | 大和郡山市 | 林 浩史 | 無所属 | 4 | |
天理市 | 天理市 | 市本 貴志 | 立憲 | 3 | |
大和郡山市 | 大和郡山市 | 西村 千鶴子 | 無所属 | 2 | |
生駒市 | 生駒市 | 上村 京子 | 立憲 | 1 | |
大和高田市 | 大和高田市 | 西川 繁和 | 無所属 | 5 |
和 歌 山 県
◆組織重点候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
湯浅町 | 湯浅町 | 石本 一也 | 無所属 | 3 | 2023.4.23 |
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
和歌山市 | 和歌山市 | 山本 忠相 | 立憲 | 4 | 2023.4.23 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
和歌山県 | 田辺市 | 谷口 和樹 | 立憲 | 3 | 2023.4.9 |
和歌山市 | 藤本 眞利子 | 無所属 |
5 |