栃 木 県
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
宇都宮市 | 宇都宮市 | 中塚 英範 | 立憲 |
2 |
2023.4.23 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
栃木県 | 宇都宮市 上三川町 |
小池 篤史 | 立憲 | 1 | 2023.4.9 |
那須塩原市 那須町 |
土屋 晃子 | 立憲 | 新 | ||
鹿沼市 | 松井 正一 | 立憲 | 4 | ||
さくら市 塩谷町 |
櫻井 秀美 | 無所属 | 新 | ||
足利市 | 加藤 正一 | 立憲 | 3 | ||
小山市野木町 |
中屋 大 | 無所属 | 2 | ||
栃木市 | 保母欽一郎 | 無所属 | 4 | ||
真岡市 | 池上 正美 | 無所属 | 新 | ||
足利市 | 足利市 | 吉田 晴信 | 立憲 | 3 | 2023.4.23 |
小山市 | 小山市 | 大内 晃子 | 無所属 | 新 |
群 馬 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
群馬県 | 伊勢崎市 | 加賀谷富士子 | 立憲 | 2 | 2023.4.9 |
太田市 | 阿部 知世 | 無所属 | 4 | ||
高崎市 | 鈴木 敦子 | 立憲 | 1 | ||
桐生市 | 井田 泰彦 | 無所属 | 2 | ||
渋川市 | 金子 渡 | 無所属 | 3 | ||
みどり市 | みどり市 | 堀内 利之 | 立憲 | 新 | 2023.4.23 |
高崎市 | 高崎市 | 林 恒徳 | 立憲 | 3 | |
安中市 | 安中市 | 小川 剛 | 無所属 | 2 | |
沼田市 | 沼田市 | 高柳 勝巳 | 立憲 | 5 |
埼 玉 県
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
埼玉県 | 北3区 (深谷市・美里町・寄居町) |
江原 久美子 | 無所属 |
2 |
2023.4.9 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
埼玉県 | 南2区 (川口市) |
白根 大輔 | 立憲 | 1 | 2023.4.9 |
南4区 (さいたま市北区) |
小川 寿士 | 立憲 | 新 | ||
南6区 (さいたま市見沼区) |
武田 和浩 | 立憲 | 新 | ||
南10区 (さいたま市南区) |
木村 勇夫 | 立憲 | 4 | ||
南13区 (上尾市・伊奈町) |
町田 皇介 | 立憲 | 1 | ||
西1区 (所沢市) |
水村 篤弘 | 立憲 | 3 | ||
西7区 (川越市) |
山根 史子 | 無所属 | 2 | ||
北4区 (熊谷市) |
田並 尚明 | 立憲 | 4 | ||
南7区 (中央区) |
鈴木知佐子 | 立憲 | 新 | ||
南14区 (桶川市) |
稲垣 雅由 | 無所属 | 新 | ||
南21区 (朝霞市) |
山下 隆昭 | 無所属 | 新 | ||
東8区 (越谷市) |
細川 威 | 立憲 | 新 | ||
南9区 (さいたま市浦和区) |
野本 怜子 | 立憲 | 新 | ||
西2区 (入間市) |
泉津井京子 | 立憲 | 新 | ||
東4区 (久喜市) |
石川 忠義 | 無所属 | 2 | ||
さいたま市 | 西区 | 出雲 圭子 | 立憲 | 1 | |
北区 | 永井 里菜 | 立憲 | 新 | ||
大宮区 | 西山 幸代 | 立憲 | 3 | ||
見沼区 | 三神 尊志 | 立憲 | 4 | ||
中央区 | 高柳 俊哉 | 立憲 | 6 | ||
浦和区 | 小柳 嘉文 | 無所属 | 3 | ||
南区 | 浜口 健司 | 立憲 | 3 | ||
岩槻区 | 高野 秀樹 | 立憲 | 6 | ||
桜区 | 阪本 克己 | 無所属 | 4 | ||
緑区 | 堤 日出喜 | 立憲 | 新 | ||
川越市 | 川越市 | 片野 広隆 | 無所属 | 5 | 2023.4.23 |
熊谷市 | 熊谷市 | 安部 吉弘 | 無所属 | 新 | |
川口市 | 川口市 | 近藤 智明 | 立憲 | 2 | |
所沢市 | 所沢市 | 島田 一隆 | 無所属 | 2 | |
東松山市 | 東松山市 | 関口 武雄 | 無所属 | 3 | |
狭山市 | 狭山市 | 内藤 光雄 | 無所属 | 3 | |
深谷市 | 深谷市 | 福島 秀樹 | 無所属 | 1 | |
和光市 | 和光市 | 小嶋 智子 | 無所属 | 2 | |
ふじみ野市 | ふじみ野市 | 民部 佳代 | 立憲 | 4 | |
越谷市 | 越谷市 | 土屋 来夢 | 立憲 | 新 |
新 潟 県
◆組織重点候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
新潟市 | 西区 | 加藤 大弥 | 立憲 |
4 |
2023.4.9 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
新潟県 | 新潟市北区 | 長谷川 優 | 立憲 | 新 | 2023.4.9 |
新潟市東区 | 渡辺 和光 | 無所属 | 1 | ||
新潟市中央区 | 上杉 知之 | 国民 | 3 | ||
新潟市秋葉区 | 小島 晋 | 無所属 | 2 | ||
新潟市西区 | 大渕 健 | 立憲 | 5 | ||
長岡市三島郡 | 佐藤 伸広 | 立憲 | 元 | ||
上越市 | 土田 竜吾 | 無所属 (立憲推薦) |
新 | ||
新潟市南区 | 磯貝 潤子 | 無所属 (立憲推薦) |
新 | ||
新発田市 北蒲原郡 |
小林 誠 | 立憲 | 新 | ||
新潟市 | 北区 | 小柳 聡 | 無所属 | 2 | |
東区 | 細野 弘康 | 立憲 | 2 | ||
中央区 | 高橋 聡子 | 立憲 | 1 | ||
江南区 | 宇野 耕哉 | 立憲 | 2 | ||
秋葉区 | 小林 裕史 | 無所属 (国民推薦) |
新 |
長 野 県
◆組織重点候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
大町市 | 大町市 | 中牧 盛登 | 無所属 |
7 |
2023.4.23 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
長野県 |
長野市 上水内郡 |
埋橋 茂人 | 立憲 |
2 |
2023.4.9 |
長野市 上水内郡 |
池田 清 | 無所属 (立憲推薦) |
2 |
||
千曲市埴科郡 |
荒井 武志 | 無所属 (立憲推薦) |
3 |