福 岡 県
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
福岡県 | 福岡市西区 | 仁戸田 元氣 | 立憲 |
3 |
2023.4.9 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
福岡県 | 福岡市中央区 | 原中 誠志 | 立憲 | 3 | 2023.4.9 |
福岡市博多区 | 坪田 晋 | 立憲 | 新 | ||
福岡市東区 | 佐々木 徹 | 立憲 | 5 | ||
福岡市南区 | 大田 京子 | 国民 | 元 | ||
福岡市城南区 | 守谷 正人 | 無所属 | 4 | ||
福岡市早良区 | 後藤 香織 | 立憲 | 1 | ||
北九州市 小倉北区 |
原田 博史 | 無所属 | 4 | ||
北九州市 小倉南区 |
田中 雅臣 | 立憲 | 新 | ||
北九州市 若松区 |
山本 耕一 | 立憲 | 1 | ||
北九州市 八幡西区 |
岩元 一儀 | 立憲 | 5 | ||
北九州市 門司区 |
緒方 文則 | 立憲 | 新 | ||
糸島市 | 嘉村 薫 | 立憲 | 新 | ||
春日市 | 室屋 美香 | 立憲 | 新 | ||
久留米市 うきは市 |
新井 富美子 | 立憲 | 1 | ||
太宰府市 | 渡辺 美穂 | 無所属 | 2 | ||
大牟田市 | 大橋 克己 | 無所属 | 3 | ||
田川市 | 佐々木 允 | 無所属 | 2 | ||
宗像市 | 吉武 邦彦 | 無所属 | 3 | ||
遠賀郡 | 豊福 るみ子 | 立憲 | 新 | ||
粕屋郡 | 冨永 芳行 | 立憲 | 1 | ||
京都郡 | 畑中 茂広 | 無所属 | 4 | ||
大野城市 | 井上 博隆 | 無所属 | 3 | ||
筑紫野市 | 原竹 岩海 | 立憲 | 5 | ||
柳川市 | 椛島 徳博 | 無所属 | 3 | ||
八女市・八女郡 | 青木 剛志 | 立憲 | 新 | ||
小郡市・三井郡 | 三苫 良夫 | 無所属 | 新 | ||
福岡市 | 中央区 | 弓 洋子 | 国民 | 新 | |
博多区 | 山田 由美子 | 立憲 | 1 | ||
東区 | 落石 俊則 | 社民 | 3 | ||
東区 | 亀崎 弘記 | 無所属 | 新 | ||
西区 | 池田 良子 | 社民 | 4 | ||
西区 | 田中 崇史 | 立憲 | 1 | ||
城南区 | 井上 麻衣 | 立憲 | 1 | ||
南区 | 近藤 里美 | 無所属 | 2 | ||
早良区 | 前野 真実子 | 国民 | 新 | ||
春日市 | 春日市 | 内野 明浩 | 無所属 | 2 | 2023.4.23 |
大野城市 | 大野城市 | 松田 美由紀 | 国民 | 3 | |
久留米市 | 久留米市 | 秋永 峰子 | 無所属 | 2 | |
飯塚市 | 飯塚市 | 道祖 満 | 立憲 | 9 | |
飯塚市 | 飯塚市 | 佐藤 清和 | 立憲 | 7 | |
八女市 | 八女市 | 田中 栄一 | 無所属 | 2 | |
筑後市 | 筑後市 | 冨安 伸志 | 無所属 | 3 | |
直方市 | 直方市 | 澄田 和昭 | 無所属 | 8 | |
大牟田市 | 大牟田市 | 松尾 哲也 | 立憲 | 6 | |
朝倉市 | 朝倉市 | 大庭 きみ子 | 無所属 | 5 | |
田川市 | 田川市 | 辻 智之 | 立憲 | 新 |
佐 賀 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
佐賀県 | 佐賀市 | 藤崎 輝樹 | 立憲 | 4 | 2023.4.9 |
佐賀市 | 江口 善紀 | 立憲 | 3 | ||
鳥栖市 | 下田 寛 | 立憲 | 1 | ||
多久市 | 野田 勝人 | 無所属 | 2 | ||
唐津市 東松浦郡 |
酒井 幸盛 | 立憲 | 新 | ||
鹿島市 | 鹿島市 | 福井 正 | 立憲 | 5 | 2023.4.23 |
長 崎 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
長崎県 | 長崎市 | 白川 鮎美 | 立憲 | 新 | 2023.4.9 |
佐世保市 北松浦郡 |
山田 朋子 | 立憲 | 4 | ||
長崎市 | 長崎市 | 山谷 好弘 | 立憲 | 1 | 2023.4.23 |
熊 本 県
◆組織内候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
熊本県 | 熊本市第二 (西区・南区) |
鎌田 聡 | 立憲 | 6 | 2023.4.9 |
熊本市 | 中央区 | 上田 芳裕 | 立憲 | 4 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
熊本県 | 熊本市第一 (中央・東・北区) |
西 聖一 | 立憲 | 4 | 2023.4.9 |
熊本市第一 (中央・東・北区) |
岩田 智子 | 無所属 | 2 | ||
八代郡 | 幸村 香代子 | 立憲 |
新 |
||
熊本市 | 東区 | 田上 辰也 | 無所属 |
3 |
|
北区 | 吉村 健治 | 立憲 |
1 |
||
西区 | 島津 哲也 | 国民 |
1 |
||
南区 | 西岡 誠也 | 立憲 |
3 |
大 分 県
◆組織重点候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
首 長 | 大分市長選挙 | 足立 信也 | 無所属 | 新 | 2023.4.23 |
大分県 | 大分市 | 小嶋 秀行 | 立憲 | 3 | 2023.4.9 |
日田市 | 日田市 | 溝口 千壽 | 立憲 |
5 |
2023.4.23 |
宮 崎 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
宮崎県 | 宮崎市 | 山内 佳菜子 | 立憲 | 1 | 2023.4.9 |
都城市 | 永山 敏郎 | 立憲 | 新 | ||
延岡市 | 松本 哲也 | 立憲 | 新 | ||
日向市 | 富井 寿一 | 立憲 | 新 | ||
宮崎市 | 宮崎市 | 上沖 篤志 | 立憲 | 1 | 2023.4.9 |
延岡市 | 延岡市 | 長友 幸子 | 立憲 | 3 | |
小林市 | 小林市 | 竹内 龍一郎 | 立憲 | 1 | |
日南市 | 日南市 | 川口 和也 | 立憲 | 4 | |
日向市 | 日向市 | 黒木 雅由 | 立憲 | 新 |
鹿 児 島 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
鹿児島県 |
鹿児島市 鹿児島郡 |
福司山 宣介 | 無所属 | 3 | 2023.4.9 |