茨 城 県
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
水戸市 | 水戸市 | 佐藤 昭雄 | 国民 | 1 | 2023.4.23 |
石岡市 | 石岡市 | 村上 泰道 | 無所属 | 4 | |
土浦市 | 土浦市 | 奥谷 崇 | 無所属 | 1 | |
鹿嶋市 | 鹿嶋市 | 菅谷 毅 | 立憲 | 2 | |
日立市 | 日立市 | 吉田 修一 | 無所属 | 4 | |
筑西市 | 筑西市 | 三澤 隆一 | 無所属 | 2 | |
牛久市 | 牛久市 | 黒木 亘子 | 無所属 | 6 | |
美浦村 | 美浦村 | 山崎 幸子 | 無所属 | 3 |
千 葉 県
◆組織重点候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
酒々井町 | 酒々井町 | 川島 邦彦 | 無所属 |
4 |
2023.4.23 |
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
千葉市 | 稲毛区 | 川合 隆史 | 立憲 |
3 |
2023.4.9 |
花見川区 |
段木 和彦 | 立憲 |
3 |
||
美浜区 |
田畑 直子 | 立憲 |
3 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
千葉県 | 千葉市稲毛区 | 天野 行雄 | 国民 | 4 | 2023.4.9 |
千葉市中央区 | 網中 肇 | 立憲 | 3 | ||
千葉市美浜区 | 河野 俊紀 | 立憲 | 7 | ||
千葉市 花見川区 |
大川 忠夫 | 立憲 | 2 | ||
流山市 | 小宮 明史 | 立憲 | 新 | ||
市川市 | 守屋 貴子 | 立憲 | 元 | ||
船橋市 | 野田 剛彦 | 立憲 | 3 | ||
市原市 | 菊岡 多鶴子 | 立憲 | 1 | ||
君津市 | 平田 悦子 | 立憲 | 1 | ||
習志野市 | 鈴木 均 | 立憲 | 元 | ||
佐倉市 酒々井町 |
入江 晶子 | 立憲 | 3 | ||
千葉市若葉区 | 秋山 陽 | 立憲 | 新 | ||
八千代市 | 河野 慎一 | 立憲 | 新 | ||
浦安市 | 芳井 由美 | 立憲 | 新 | ||
成田市 | 橋本 幹彦 | 無所属 | 新 | ||
印西市栄町 |
千代川 宗禎 | 無所属 | 新 | ||
柏市 | 山下 洋輔 | 立憲 | 新 | ||
千葉市 | 若葉区 | 麻生 紀夫 | 立憲 | 3 | |
中央区 | 蛭田 浩文 | 無所属 | 3 | ||
花見川区 | 三瓶 輝枝 | 立憲 | 7 | ||
緑区 | 白鳥 誠 | 無所属 | 3 | ||
船橋市 | 船橋市 | 三橋 三郎 | 立憲 | 2 | 2023.4.23 |
習志野市 | 習志野市 | 木村 孝 | 立憲 | 4 | |
印西市 | 印西市 | 都築 真理子 | 国民 | 新 | |
木更津市 | 木更津市 | 座親 政彦 | 無所属 | 3 | |
船橋市 | 船橋市 | 斉藤 誠 | 立憲 | 6 | |
鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市 | 津久井 清 | 立憲 | 8 | |
佐倉市 | 佐倉市 | 高木 大輔 | 国民 | 3 | |
流山市 | 流山市 | 藤井 俊行 | 国民 | 5 | |
館山市 | 館山市 | 鈴木 順子 | 立憲 | 8 | |
成田市 | 成田市 | 宇都宮 高明 |
無所属 |
9 | |
市川市 | 市川市 | 勝亦 竜大 | 社民 | 4 | |
市原市 | 市原市 | 吉田 峰行 | 無所属 | 3 |
神 奈 川 県
◆政策議員候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 松崎 淳 | 立憲 |
5 |
2023.4.9 |
◆組織外候補
議 会 | 選 挙 区 | 氏 名 | 政 党 等 | 期数 | 投票日 |
神奈川県 | 横浜市南区 | 岸部 都 | 立憲 | 3 | 2023.4.9 |
横浜市戸塚区 | 後藤田 弥生 | 国民 | 新 | ||
川崎市多摩区 | 青山 圭一 | 立憲 | 3 | ||
相模原市南区 | 京島 圭子 | 立憲 | 2 | ||
逗子市・葉山町 | 近藤 大輔 | 無所属 | 4 | ||
川崎市宮前区 | 柳瀬 吉助 | 立憲 | 1 | ||
藤沢市 | 脇 礼子 | 立憲 | 1 | ||
横須賀市 | 永井 真人 | 無所属 | 新 | ||
鎌倉市 | 飯野 眞毅 | 立憲 | 1 | ||
横浜市 | 港南区 | 梶尾 明 | 立憲 | 1 | |
南区 | 髙田 修平 | 立憲 | 新 | ||
磯子区 | 二井 久美代 | 無所属 | 1 | ||
保土ヶ谷区 | 森 泰隆 | 立憲 | 1 | ||
旭区 | 小粥 康弘 | 国民 | 5 | ||
金沢区 | 谷田部 孝一 | 立憲 | 8 | ||
港北区 | 大山 正治 | 立憲 | 5 | ||
戸塚区 | 坂本 勝司 |
国民 |
3 | ||
泉区 | 麓 理恵 | 立憲 | 4 | ||
瀬谷区 | 花上 喜代志 | 立憲 | 11 | ||
栄区 | 石渡由紀夫 | 国民 | 元 | ||
川崎市 | 川崎区 | 林 敏夫 | 無所属 | 2 | |
川崎区 | 長谷川 智一 | 無所属 | 新 | ||
中原区 | 井土 清貴 | 無所属 | 新 | ||
高津区 | 堀添 健 | 立憲 | 4 | ||
宮前区 | 織田 勝久 | 立憲 | 5 | ||
多摩区 | 嶋田 和明 | 立憲 | 新 | ||
麻生区 | 雨笠 裕治 | 立憲 | 9 | ||
相模原市 | 中央区 | 森 繁之 | 無所属 | 4 | |
中央区 | 三須 城太郎 | 無所属 | 1 | ||
中央区 | 松浦 千鶴子 | 立憲 | 新 | ||
藤沢市 | 藤沢市 | 柳田 あゆ | 立憲 | 新 | 2023.4.23 |
平塚市 | 平塚市 | 山原 栄一 | 無所属 | 7 | |
平塚市 | 平塚市 | 府川 正明 | 無所属 | 6 | |
小田原市 | 小田原市 | 清水 隆男 | 無所属 | 1 | |
伊勢原市 | 伊勢原市 | 森尾 武史 | 無所属 | 新 | |
葉山町 | 葉山町 | 中村 和雄 | 無所属 | 1 | |
三浦市 | 三浦市 | 溝川 幸二 | 無所属 | 1 | |
横須賀市 | 横須賀市 | 加藤 裕介 | 立憲 | 2 | |
茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市 | 藤本 恵祐 | 立憲 | 1 |